Datos metereológicos Octubre-Diciembre '97
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|||||||||
| Día | Temp. Max. (ºC) |
Temp. Min. (ºC) |
Lluvia (en litros) |
Temp. Max (ºC) |
Temp. Min. (ºC) |
Lluvia (en litros) |
Temp. Max. (ºC) |
Temp. Min. (ºC) |
Lluvia (en litros) |
||
| 1 | 30 | 23 | 0 | 23,5 | 15,5 | 0 | 19 | 15 | 0 | ||
| 2 | 30 | 18 | 0 | 22 | 10 | 0 | 21 | 15 | 0 | ||
| 3 | 32 | 17 | 0 | 22 | 18 | 0,2 | 19,5 | 12 | 0 | ||
| 4 | 30 | 17 | 0 | 24 | 18 | 0 | 15 | 7 | 0 | ||
| 5 | 29 | 21 | 9,5 | 24 | 18 | 0 | 14 | 6 | 50 | ||
| 6 | 28 | 20 | 1 | 24 | 20 | 0 | 14 | 10 | 0 | ||
| 7 | 28 | 19 | 0 | 22 | 16 | 0 | 16,5 | 8 | 0 | ||
| 8 | 28 | 18,5 | 0 | 23 | 18 | 0 | 17 | 12 | 0 | ||
| 9 | 28 | 20 | 0 | 23 | 18 | 0 | 17 | 11 | 0 | ||
| 10 | 28,5 | 19 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | ||
| 11 | 32 | 20,5 | 0 | 22 | 15 | 5,7 | 18 | 11 | 0 | ||
| 12 | 30 | 23 | 0 | 17 | 14 | 0 | 19 | 15 | 0 | ||
| 13 | 27 | 20 | 0 | 18 | 14 | 2 | 17 | 10,5 | 5,6 | ||
| 14 | 23,5 | 15 | 0 | 21 | 14 | 0 | 17,5 | 6,5 | 0 | ||
| 15 | 25 | 11 | 0 | 21 | 14 | 7,4 | 16,5 | 8 | 0 | ||
| 16 | 26 | 16 | 0 | 20 | 12 | 0 | 18 | 7 | 0 | ||
| 17 | 29 | 13 | 0 | 21 | 15 | 0 | 18,5 | 15 | 0 | ||
| 18 | 27,5 | 15,5 | 0 | 21 | 16 | 0 | 20 | 16 | 0 | ||
| 19 | 29 | 20 | 0 | 19 | 14 | 0 | 17 | 14 | 5,5 | ||
| 20 | 25,5 | 20 | 0 | 21 | 16 | 0 | 15,5 | 14 | 0 | ||
| 21 | 28 | 22 | 0 | 18 | 14 | 4 | 17 | 13 | 0 | ||
| 22 | 27 | 22 | 0 | 13 | 12 | 17,2 | 17 | 14,5 | 0 | ||
| 23 | 26 | 22 | 0 | 17 | 10 | 0 | 16,5 | 14,5 | 0 | ||
| 24 | 26,5 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 18 | 12,5 | 0 | ||
| 25 | 28,5 | 15 | 0 | 20 | 14 | 0 | 18 | 12 | 0 | ||
| 26 | 27 | 15,5 | 0 | 19 | 14 | 4,2 | 15 | 13,5 | 2,6 | ||
| 27 | 25 | 17 | 0 | 20 | 14 | 0 | 15 | 12 | 0 | ||
| 28 | 26 | 21 | 0 | 17,5 | 11 | 0 | 17 | 10,5 | 0 | ||
| 29 | 23 | 16 | 12,3 | 19 | 15 | 0 | 15 | 11,5 | 0 | ||
| 30 | 19 | 12 | 6 | 17 | 14 | 0 | 21 | 10 | 0 | ||
| 31 | 22 | 8 | 0 | 17,5 | 9 | 0 | |||||
| MEDIAS | 27,22 | 17,87 | 0,92 | 20,2 | 14,71 | 1,35 | 17,25 | 11,48 | 2 | ||
| Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre |
Información facilitada por : Enric
Riera Tur y Francesc Mayans
Datos de Sant Francesc Xavier