Datos metereológicos Julio-Septiembre '97

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

Día

Temp. Max. (ºC)

Temp. Min. (ºC)

Lluvia (en litros)

Temp. Max (ºC)

Temp. Min. (ºC)

Lluvia (en litros)

Temp. Max. (ºC)

Temp. Min. (ºC)

Lluvia (en litros)

1 28 17 0 34,5 22 0 32 22 0,2
2 29 22 0 34 20 0 32 24 0
3 31,5 22 0 34 20 0 31 22 0
4 29 18 0 30 23 0 30 19 0
5 28 17 0 31 23,5 0,3 33 19 0
6 31 17 0 31 21 0 30 20 0
7 30 17 0 34 23 0 30 23 0
8 31 19 0 34 24 0 31 21 0
9 30,5 18 0 37,5 25,5 0 30 20 0
10 30 20 0,6 32 23,5 0 33 22 0
11 30 20 0 32 19 0 33 21 0
12 30 20 0 33,5 19,5 0 32 22 0
13 31 22 0 31,5 19 0 31 24 0
14 29,5 23 0 34 20 0 28 19 18,2
15 30 24 0 34 20,5 0 28 20 1,2
16 30 23 0 35 23 0 29 21 0
17 32,5 21 0 35 21 0 29 21 0
18 33 21 0 34 20,5 0 30 22 0
19 29 22 0 34 20,5 0 30 20 0
20 29 21 0 32 21 0 30 19 0
21 29,5 20,5 0 32 21 0 30 20 0
22 30 22 0 34 22,5 0 30 20 0
23 29,5 23 0 33 21,5 0 29 19 0
24 30 22 0 32,5 21 0 29 18 0
25 33,5 20,5 0 30 22 6 29 20 0
26 34 21 0 30 24 1,5 29 20 0
27 33 20,5 0 30 25 0 28 20 0
28 33,5 21,5 0 30 25 0 28 21,5 0,7
29 33.5 22,5 0 31 18 0 29 21 0
30 31 22 0 31,5 16 0 30 23 0
31 33,5 22 0 31 17 0
MEDIAS 30,7 20,6 0,01 32,6 21,3 0,25 30,1 20,7 0,67

 

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

   

 Volver

Gráfica Totales 1997

Información facilitada por : Enric Riera Tur y Francesc Mayans
Datos de Sant Francesc Xavier