Datos metereológicos Abril-Junio '97

ABRIL MAYO

JUNIO

Día

Temp. Max. (ºC)

Temp. Min. (ºC)

Lluvia (en litros)

Temp. Max (ºC)

Temp. Min. (ºC)

Lluvia (en litros)

Temp. Max. (ºC)

Temp. Min. (ºC)

Lluvia (en litros)

1 20,5 4,5 0 25 15 0 29 19 0
2 20 6 0 23 13 0 28 19 0
3 23 7 0 24 12,5 0 30 17 0
4 24 8 0 25 13 0 26 21 0
5 22 9 0 25,5 17 0 25 17 2,3
6 22 7,5 0 23 17 0 29 17 0
7 24 11 0 21 15 0,8 32 18 0
8 18 14 10,4 18,5 8 0 31 19 0
9 16 14 6,7 23 13 0 39 19 0
10 17 13 2,4 25 14 0 31 21 0
11 25 8 0 23 16 0 30 20 0
12 21 10,5 0 26 16,5 0 31 20 0
13 22 9 0 23 17 0 31 18 0
14 23 9,5 0 24,5 17 0 34 21,5 0
15 24 8,5 0 24 17,5 0 30 22 0
16 23 13 0 25,5 17,5 0 30 19 0
17 22 14 0 25 17 0 31 22 0
18 18 13 17,9 25,5 14,5 0 27 19 61
19 21 13 0 25,5 17,5 0 27 17 0
20 20 15 3,9 28,5 17 0 30,5 20 0
21 20 13

7,2

26 18 0 29 19 0
22 20,5 14,5 0 28 17 0 31 22 0
23 19,5 12,5 0 26 16 0 26 20 0,6
24 21,5 12 0 25 17,5 0 29 17 0
25 21 14 0 26 19,5 0 29 18 0
26 22 13,5 0 27 20 0 31 20 0
27 26 16 0 27 18 0 27,5 22,5 0
28 23 17 0 27 18 0 28 20 0
29 26 17 0 27 17 0 26 20 0
30 22 12,5 0 26 20 0 30 19,5 0
31 31 21 0
MEDIAS 21,5 11,6 1,6 25,1 16,3 0,02 29,6 19,4 2,13

 

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

   

 Volver

Gráfica Totales 1997

Información facilitada por : Enric Riera Tur y Francesc Mayans
Datos de Sant Francesc Xavier