Datos metereológicos Enero-Marzo '97

ENERO FEBRERO

MARZO

Día

Temp. Max. (ºC)

Temp. Min. (ºC)

Lluvia (en litros)

Temp. Max (ºC)

Temp. Min. (ºC)

Lluvia (en litros)

Temp. Max. (ºC)

Temp. Min. (ºC)

Lluvia (en litros)

1 16 9 0 17 11 0

18

9 0
2 14 12 1,5 15 11 0 20 9 0
3 14 10 2,3 14 11 0,9 20

9

0
4 12 10 0 20 11 0 19 7 0
5 12 5 2 17 7 0 21 8 0
6 12 10 0 19 10 0 20 9 0
7 13 6 5,6 15 9 0 20 8 0
8 15 6 9,5 18 9 0 19 11 0
9 17,5 11,5 4,9 18 9 0 19 9 0
10 16 9,5 0 18 9 0 19 9 0
11 18 4 0 18 8 0 18 5 0
12 17 4,5 0 18 11 0 18,5 9 0
13 16,5 4 0 10 13 0 18 5 0
14 17 5,5 0 19 14 0 19 11 0
15 18 11,5 0

17

13 0 21 8 0
16 17 9 0

18

9 0 20 9 0
17 16 6 7,3

18

9 0 20 11 0
18 16 8 0

18

9 0 21 8 0
19 18 11 0

20

10 0 24 11 0
20 19 11 0 20 10 0 21 11 0
21 19 11 0 18 9 0 21,5 9 0
22 19 14 0

19

11 0 20 7,5 0
23 18 12,5 0 21 10 0 20 10 0
24 17,5 11,5 6,2 18 10 0 20 7 0
25 16 12 0,8 21 13 0 19 10 3
26 17 12 0 21 14 0 19 10 0,2
27 18 9 0 19 9 0 18,5 7,5 0
28 19 6 0 18 9 0 22 7 0
29 17 6,5 0,6 20 9 0
30 18 12 0 20,5 8 0
31 15,5 7 0 20 6 0
MEDIAS 16,38 8,93 1,31 17,92 10,28 0,03 19,87 8,61 0,1

 

Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

 Volver

Gráfica Totales 1997

Información facilitada por : Enric Riera Tur y Francesc Mayans
Datos de Sant Francesc Xavier